化粧品小売チャネルである「百貨店」「化粧品専門店」「ドラッグストア」「バラエティストア」「通信販売」の特徴・魅力・マイナスポイントをわかりやすく整理してご紹介します。
化粧品業界25年以上の視点で、現場・業界動向を反映した分析です。
1. 百貨店

項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 高級・ラグジュアリー系ブランドを中心に、BA(ビューティアドバイザー)による対面接客が主軸。店舗は都市圏が中心。 |
魅力 | – 接客の質が高く、肌診断・提案力が優れる – ブランドの世界観やプレミアム感が伝わる – 信頼性・安心感が強い |
マイナスポイント | – 価格が高く、若年層には手が届きにくい – 地方や郊外ではアクセス困難 – EC対応が遅れがち、来店のハードルが高い |
2. 化粧品専門店(街の個店・チェーン含む)

項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 地域密着型で、対面接客とカウンセリングに強み。中価格帯〜高価格帯の商品を扱うことが多い。 |
魅力 | – お客様との信頼関係が深い – リピート率・顧客満足度が高い – 地域のニーズに応じた商品提案ができる |
マイナスポイント | – 来店型のため集客に限界がある – デジタル対応が遅れている店舗が多い – 価格競争では不利になることがある |
3. ドラッグストア

項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 医薬品・日用品と一緒に購入できる利便性重視の業態。セルフ販売が基本で、プチプラ〜中価格帯中心。 |
魅力 | – 圧倒的な店舗数とアクセス性 – 手頃な価格・頻繁なセール – 時間帯を選ばず購入しやすい |
マイナスポイント | – 専門的な接客がほぼない – ブランド価値の訴求がしにくい – 売場が雑多になりやすく、埋もれやすい |
4. バラエティストア(例:PLAZA、LOFT、東急ハンズなど)

項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 雑貨・ファッション・化粧品が並ぶ、トレンド感ある売場。若年層を中心にSNS映えや新奇性を重視。 |
魅力 | – トレンド発信力が高い – コスメ以外の目的での来店でも購入される(ついで買い) – 限定品や話題商品が多い |
マイナスポイント | – 専門スタッフが少なく、接客は弱い – 商品回転が早く、定着しにくい – 品ぞろえに偏りがある(スキンケア少なめ) |
5. 通信販売(EC/D2C)

項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 公式ECサイトやモール、SNSを活用した販売が主。コロナ以降急成長。D2Cブランドの登場も増加。 |
魅力 | – 全国どこからでも購入できる – 顧客データの活用で、CRMやリピート施策が可能 – 試しやすい価格帯の商品も多い |
マイナスポイント | – 使用感がわからない(タッチ&トライ不可) – 肌悩みの相談ができない – 商品や情報が多すぎて選びにくいと感じる層も |
総まとめ(比較表)
項目/ チャネル | 百貨店 | 化粧品 専門店 | ドラッグ ストア | バラエティ ストア | 通販 |
接客力 | ◎ | ◎ | △ | △ | × |
トレンド感 | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ |
価格帯 | 中~高 | 中~高 | 安め | 中~やや安 | 幅広い |
信頼性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ |
アクセス性 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | ◎ |
顧客との 関係性 | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 (CRM次第) |
cosme beauty businessをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
コメントを残す